Kilpailukalenteri kesä 2026
Kesän 2026 kilpailut lisätty kalenteriin!
Uutena Eläke Kilpailukalenteri!

Siirry tästä eläke kilpailusivulle!
-Tommi
Kesän 2026 kilpailut lisätty kalenteriin!
Uutena Eläke Kilpailukalenteri!

Siirry tästä eläke kilpailusivulle!
-Tommi
Syyskokous pidetään tiistaina 17.11.2026 klo 17:30 alkaen Reserviläisyhdistysten kerhohuone, Raumanlinna 3. krs. Valtakatu 5. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

| Laituripilkki: Suvitien laiturit 21.10.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Vallin Ari | 545 g |
| 2. | Kojo Kari | 150 g |
| 3. | Äijälä Hannu | 100 g |
| 3. | Lehto Jouko | 100 g |
| 5. | Aaltonen Ari | 65 g |
| 6. | Laiho Jarmo | 60 g |
| 7. | Piipponen Matti | 45 g |
| 8. | Yliharju Antti | 40 g |
| 9. | Virtanen Matti | 25 g |
| 10. | Aallonranta Lasse | 20 g |
| 11. | Helander Jere | 15 g |
| 11. | Salo Ismo | 15 g |
| 13. | Nyström Jouko | 10 g |
| 13. | Lammi Timo | 10 g |
| 15. | Virtanen Markku | 5 g |
| 17. | Aimia Timo | 0 g |
| 17. | Korpela Kristian | 0 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Holmberg Ulla | 105 g |
| 2. | Kuusisto Aila | 0 g |
| 3. | Jalo Tuula | 0 g |
| Laituripilkki: Kisaranta 14.10.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Kojo Kari | 5780 g |
| 2. | Vallin Ari | 5140 g |
| 3. | Virtanen Markku | 4385 g |
| 4. | Lammi Timo | 4380 g |
| 5. | Helander Jere | 4360 g |
| 6. | Siivonen Ossi | 3790 g |
| 7. | Yliharju Antti | 3590 g |
| 8. | Salo Ismo | 3350 g |
| 9. | Piipponen Matti | 3060 g |
| 10. | Lehto Jouko | 2605 g |
| 11. | Kuusisto Pekka | 2505 g |
| 12. | Suuntamaa Tapio | 2390 g |
| 13. | Äijälä Hannu | 2335 g |
| 14. | Virtanen Matti | 2175 g |
| 15. | Nyström Jouko | 2050 g |
| 16. | Inkinen Paul | 1000 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Mäkinen Sinikka | 10235 g |
| 2. | Kuusisto Aila | 6990 g |
| 3. | Jalo Tuula | 3790 g |
| Laituripilkki: Suvitien laiturit 29.09.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Piipponen Matti | 1564 g |
| 2. | Siivonen Ossi | 1256 g |
| 3. | Nyström Jouko | 960 g |
| 4. | Vallin Ari | 810 g |
| 5. | Kuusisto Pekka | 764 g |
| 6. | Äijälä Hannu | 592 g |
| 7. | Salo Ismo | 402 g |
| 8. | Yliharju Antti | 392 g |
| 9. | Aallonranta Lasse | 326 g |
| 10. | Kärkkäinen Pauli | 324 g |
| 11. | Lehto Jouko | 316 g |
| 12. | Suuntamaa Tapio | 286 g |
| 13. | Inkinen Paul | 268 g |
| 14. | Lammi Timo | 78 g |
| 15. | Huusko Esko | 46 g |
| 16. | Vaskelainen Jukka | 0 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Mäkinen Sinikka | 298 g |
| 2. | Kuusisto Aila | 204 g |
| 3. | Jalo Tuula | 120 g |
Vuosijuhlamme lähestyy. Vielä ehdit mukaan juhlistamaan 80 vuotiasta seuraamme.
Lauantai 5.9.2026 kello 13.00
Villa Tallbo Petäjäksentie 178, Rauma
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla seuran tilille
FI32 4108 0012 2955 26
osallistumismaksun 28.8.2026 mennessä.
Jäsen 20 € ja ei jäsen 30 €
Tiedustelut
Puheenjohtaja Pauli Kärkkäinen
040-5736254
Rauman Seudun Urheilukalastajat ry ja Saarenkiertäjät ry yhteistyössä Suomen Vapaa-ajankalastajien kanssa järjestää Street Fishing -kilpailun Raumalla torstaina 13.8.2026 klo 17–20.
Alla linkki tapahtumaan.
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/tapahtumat/street-fishing-rauma/
| Avoimet: Petäjäs 30.07.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ojala Vesa | 3745 g |
| 2. | Helander Jere | 3350 g |
| 3. | Aimia Timo | 2625 g |
| 4. | Ihaluoto Kauko | 2585 g |
| 5. | Kuusisto Pekka | 2570 g |
| 6. | Virtanen Matti | 2525 g |
| 7. | Aallonranta Lasse | 2430 g |
| 8. | Yliharju Antti | 2380 g |
| 9. | Piipponen Matti | 1880 g |
| 10. | Siivonen Ossi | 1850 g |
| 11. | Korpela Kristian | 1740 g |
| 12. | Lammi Timo | 1060 g |
| 13. | Nyström Jouko | 1015 g |
| 14. | Salo Ismo | 765 g |
| 15. | Korpela Kalervo | 610 g |
| 16. | Vajavaara Tarmo | 460 g |
| 17. | Vaskelainen Jukka | 400 g |
| 18. | Jalo Heimo | 330 g |
| 19. | Nordvall Tero | 295 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Riitta | 3635 g |
| 2. | Jalo Tuula | 1235 g |
| 3. | Niemonen Signe | 940 g |
| 4. | Nordvall Seija | 620 g |
| Mestaruusonki: Petäjäs 14.07.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Salo Ismo | 2315 g |
| 2. | Jalo Heimo | 2195 g |
| 3. | Ojala Vesa | 2075 g |
| 4. | Piipponen Matti | 1480 g |
| 5. | Kärkkäinen Pauli | 1305 g |
| 6. | Vaskelainen Jukka | 755 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Jalo Tuula | 2075 g |
| Seuran mestaruusonki tiistaina 14.07.2026 kello 17:30 – 20:30. Kokoontuminen Petäjäs laiturit. |
| Avoimet: Kanaali 25.06.2026 | ||
| Tulokset: | ||
| Miehet: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Yliharju Antti | 3030 g |
| 2. | Ihaluoto Kauko | 1915 g |
| 3. | Kuusisto Pekka | 1665 g |
| 4. | Salo Ismo | 1640 g |
| 5. | Lammi Timo | 1240 g |
| 6. | Ojala Vesa | 1145 g |
| 7. | Nyström Jouko | 1030 g |
| 8. | Virtanen Matti | 995 g |
| 9. | Kojo Kari | 990 g |
| 10. | Jalo Heimo | 870 g |
| 11. | Lammi Joonas | 705 g |
| 12. | Helander Jere | 660 g |
| 13. | Kärkkäinen Pauli | 570 g |
| 14. | Piipponen Matti | 390 g |
| 15. | Setälä Markku | 315 g |
| 16. | Knuutila Mikko | 285 g |
| 17. | Vajavaara Tarmo | 140 g |
| Naiset: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Ihaluoto Riitta | 1010 g |
| 2. | Kojo Regina | 965 g |
| 3. | Niemonen Signe | 615 g |
| 4. | Jalo Tuula | 480 g |
| 5. | Kauranen Saila | 460 g |
| Nuoret: | ||
| Sija | Nimi | Saalis |
| 1. | Lammi Oskar | 415 g |
| 2. | Knuutila Onni | 175 g |